首页>>新闻>>
第五批224家采购商再加盟!CIMESE2024已吸引1617家采购商踊跃赴会 打造行业内领先的一站式采购平台
- 时间:2024-07-19 13:21
- 来源:建设行业信息网
7月19日,长沙国际智慧矿山装备暨国际矿业服务业博览会(CIMESE2024)组委会再次公布了一批新的采购商名单。此次共有224家采购商企业加盟,使得参会的采购商总数显著增加,截止目前总计已达1617家。庞大的采购团强势助力更多矿业企业在CIMESE2024现场抢订单、拓市场、争先机,预计发布总采购清单金额高达31.2亿元。

值得关注的是,这批采购商中,有众多企业来自辽宁、黑龙江、安徽等矿产资源丰富的省份,同时也包括了像深圳、广州、厦门等经济发达、技术创新活跃的城市。其中,沈阳隆基电磁科技股份有限公司、长春黄金研究院有限公司、紫金矿业集团股份有限公司等知名企业的加入,为这次展会增添了不少看点。这些企业的强势参与,充分体现了CIMESE2024在矿业领域庞大的市场号召力。

通过对这批采购商的采购需求分析,可以发现几个重要的行业趋势。首先,对矿山安全智能预警系统与设备、智慧矿山建设整体解决方案、智能运矿机器人系统等采购需求占据了较大比例,占比达24%,显示了更多矿企对高新技术和安全生产的迫切需求。其次,传统的采掘设备、装载设备、破碎设备等依然保持着稳定的市场需求,占比20%,但更多的是向智能化、环保化方向转型。此外,矿山信息化建设、自动化控制装备、矿山应急救援防爆消防装备等领域的关注度显著提升,占比13%,反映了矿业企业对矿山信息化建设、自动化转型的重视。

对于即将参展的企业来说,这一批采购商的加入既是一个机遇也是一个挑战。机遇在于,参展企业将有机会与来自全国各地、不同领域的专业采购商面对面交流,直接了解市场需求和最新趋势,为企业产品的升级和市场的拓展提供宝贵的信息和合作机会。挑战则在于,采购商的需求日益多样化和专业化,参展企业需要具备足够的技术实力和市场敏锐度,才能在众多竞争者中脱颖而出。

随着CIMESE2024展会的日益临近,无论是采购商还是参展企业,都在积极准备,期待在这次盛会上展示自己的实力,寻找合作伙伴,共同推动全球矿业的发展和进步。
下附2024长沙国际智慧矿山装备暨国际矿业服务业博览会第五批采购商名单(224家)
| 1 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 |
| 2 | 沈阳世隆机械制造有限公司 |
| 3 | 沈阳铸铁厂 |
| 4 | 沈阳顺达重矿机械制造有限公司 |
| 5 | 沈阳山威矿山设备 |
| 6 | 沈阳优乐矿山机械有限公司 |
| 7 | 沈阳合诺德机械设备有限公司 |
| 8 | 沈阳大鹏重型设备科技有限公司 |
| 9 | 辽宁环宇矿业咨询有限公司 |
| 10 | 辽宁营口富兴矿物质有限公司 |
| 11 | 辽宁驰鸿科技有限公司 |
| 12 | 辽宁拓普科机械设备有限公司 |
| 13 | 沈阳市永达有色铸造厂 |
| 14 | 龙信重工(沈阳冶矿重型设备有限公司) |
| 15 | 铁岭选矿药剂有限公司 |
| 16 | 大连地拓环境科技有限公司 |
| 17 | 鞍钢集团矿业有限公司 |
| 18 | 抚顺罗恩泰克机械设备有限公司 |
| 19 | 沈阳屹丰拓普机械设备有限公司 |
| 20 | 大连誉信科技有限公司 |
| 21 | 黑龙江省大兴安岭地区自然资源局 |
| 22 | 长春黄金研究院有限公司 |
| 23 | 长春黄金设计院有限公司 |
| 24 | 西部矿业集团有限公司 |
| 25 | 安徽航瑞航空动力装备有限公司 |
| 26 | 芜湖伟霄重工有限公司 |
| 27 | 安徽佳乐建设机械有限公司 |
| 28 | 芜湖皖拓机械科技有限公司 |
| 29 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
| 30 | 西安能控安远信息技术有限公司 |
| 31 | 陕西同力重工股份有限公司 |
| 32 | 陕西朗赫智能装备有限公司 |
| 33 | 上海山美环保装备股份有限公司 |
| 34 | 世邦工业科技集团股份有限公司 |
| 35 | 上海易清智觉自动化科技有限公司 |
| 36 | 中银国际控股有限公司 |
| 37 | 上海大张过滤设备有限公司 |
| 38 | 上海筱唐科技有限公司 |
| 39 | 上海艾都能源科技有限公司 |
| 40 | 上海联合矿权交易所 |
| 41 | 上海安托信息技术有限公司 |
| 42 | 上海美矿机械有限公司 |
| 43 | 挪曼尔特(上海)贸易有限公司 |
| 44 | 丹佛斯动力系统贸易(上海)有限公司 |
| 45 | 速捷贸易(上海)有限公司 |
| 46 | 上海同岳新能源汽车有限公司 |
| 47 | 上海力克机械有限公司 |
| 48 | 上海东蒙路桥机械有限公司 |
| 49 | 上海同岳新能源科技公司 |
| 50 | 上海名耐特种电缆有限公司 |
| 51 | 上海中联重科桩工机械有限公司 |
| 52 | 力德乐(上海)汽车科技有限公司 |
| 53 | 谷东科技有限公司 |
| 54 | 深圳市凯强力科技有限公司 |
| 55 | 东莞维盈选矿设备科技有限公司 |
| 56 | 广州铭谦选矿设备有限公司 |
| 57 | 珠海市英格尔特种钻探设备有限公司 |
| 58 | 广东磊蒙智能装备集团有限公司 |
| 59 | 广州市龙粤环保机械设备有限公司 |
| 60 | 三河市华瑞冠邦钻探工具有限公司 |
| 61 | 秦皇岛迪峰凿岩设备有限公司 |
| 62 | 钢诺新材料股份有限公司 |
| 63 | 唐山安丰智能科技有限公司 |
| 64 | 河北北泵机械零部件有限公司 |
| 65 | 河北史图戴斯科技有限公司 |
| 66 | 河北三工耐磨管件制造有限公司 |
| 67 | 河北永明地质工程机械有限公司 |
| 68 | 河北跃进信息技术有限公司 |
| 69 | 河北省地矿局第二地质大队 |
| 70 | 唐山陆凯科技有限公司 |
| 71 | 邯郸市坤跃选矿机械科技有限公司 |
| 72 | 安国市桦杰活性炭制造有限公司 |
| 73 | 河北飞瀑环保科技有限公司 |
| 74 | 河北安特尔液压科技有限公司 |
| 75 | 河北力特星橡塑制品有限公司 |
| 76 | 河北蔚然建材科技有限公司 |
| 77 | 金石钻探(唐山)股份有限公司 |
| 78 | 承德锦成活性炭科技有限公司 |
| 79 | 安平县红星丝网制造有限公司 |
| 80 | 衡水冠龙机械制造有限公司 |
| 81 | 固安百滤得机械制造有限公司 |
| 82 | 唐山应能科技有限公司 |
| 83 | 沧州沧一机床附件制造有限公司 |
| 84 | 东光县保丰机械制造有限公司 |
| 85 | 河北尚驰矿山机械有限公司 |
| 86 | 河北嘉力重工有限公司 |
| 87 | 河北玖富工矿配件有限公司 |
| 88 | 遵化市浦项保护链制造有限公司 |
| 89 | 邯郸市永年区志涛工矿配件有限公司 |
| 90 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 |
| 91 | 博野县中茂机械制造有限公司 |
| 92 | 太原重工股份有限公司 |
| 93 | 山西壶化集团股份有限公司 |
| 94 | 唯实重工股份有限公司 |
| 95 | 河南土化石环保建材有限公司 |
| 96 | 河南绿金矿业科技有限公司 |
| 97 | 河南卓安电子科技有限公司 |
| 98 | 河南宗详重工进出口有限公司 |
| 99 | 河南丰博自动化有限公司 |
| 100 | 河南通泰机械有限公司 |
| 101 | 河南煜鹏程液压机械设备有限公司 |
| 102 | 洛阳隆中重工机械有限公司 |
| 103 | 新乡市银星机械设备有限公司 |
| 104 | 河南伟邦机械有限公司 |
| 105 | 洛阳拓岩机械设备有限公司 |
| 106 | 宜昌市昌邦科技有限公司 |
| 107 | 襄阳五二五泵业有限公司 |
| 108 | 成都四相致新科技有限公司 |
| 109 | 成都长杰科技有限公司 |
| 110 | 四川诺克钻探机械有限公司 |
| 111 | 四川泸州勘探者酒业有限公司 |
| 112 | 四川华锋钻探工程有限责任公司 |
| 113 | 成都大宏立机器股份有限公司 |
| 114 | 成都泓业智能设备有限公司(一汽解放) |
| 115 | 浙江天力磁电科技有限公司 |
| 116 | 浙江晟达机械有限公司 |
| 117 | 浙江艾领创矿业科技有限公司 |
| 118 | 圣的新材料(长兴)有限公司 |
| 119 | 宁波中策动力机电集团有限公司 |
| 120 | 江苏谷登重型机械科技股份有限公司/保利民爆 |
| 121 | 嘉兴市飞立流体科技有限公司 |
| 122 | 浙江来回科技有限公司 |
| 123 | 浙江创诺汽车零部件股份有限公司 |
| 124 | 温州燧人智能科技有限公司 |
| 125 | 杭州神驹科技有限公司 |
| 126 | 宁波创盛仪表有限公司 |
| 127 | 苍南政协矿山井巷法律服务工作室 |
| 128 | 苍南县城市建设投资有限公司 & 蓝绿双城科技集团有限公司 |
| 129 | 浙江华创建设机械有限公司 |
| 130 | 浙江开山重工股份有限公司 |
| 131 | 浙江力好工程机械有限公司 |
| 132 | 浙江优德智能科技有限公司 |
| 133 | 浙江普兰卡钎具股份有限公司 |
| 134 | 浙江益松机械有限公司 |
| 135 | 浙江双金机械集团股份有限公司 |
| 136 | 浙江省机电集团 |
| 137 | 浙江平阳鹏伟机械有限责任公司 |
| 138 | 无锡锡钻地质装备有限公司 |
| 139 | 江苏大象机械有限公司 |
| 140 | 江苏广鼎管业科技有限公司 |
| 141 | 江苏爱索新材料科技有限公司 |
| 142 | 连云港黄海勘探技术有限公司 |
| 143 | 前沿重工机械有限公司 |
| 144 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 |
| 145 | 无锡贝来钢管有限公司 |
| 146 | 中博钻科无锡科技有限公司 |
| 147 | 徐州聚光动力科技有限公司 |
| 148 | 佰年钻探设备(无锡)有限公司 |
| 149 | 无锡洛德金刚石工具有限公司 |
| 150 | 澳普洛钻探工具(无锡)有限公司 |
| 151 | 贝思特钻探装备(无锡)有限公司 |
| 152 | 栖霞澳通化工有限公司 |
| 153 | 南京贻润环境科技有限公司 |
| 154 | 江西耐普矿机新材料股份有限公司 |
| 155 | 盐城市科泽环保有限公司 |
| 156 | 江阴荣福机械科技有限公司 |
| 157 | 太仓金马智能装备有限公司 |
| 158 | 徐州筑之邦工程机械有限公司 |
| 159 | 厦门顶拓矿山机械有限公司 |
| 160 | 洛丁托克(江苏)机械制造有限公司 |
| 161 | 捷轮特轮胎(昆山)有限公司 |
| 162 | 安百拓贸易有限公司 |
| 163 | 徐州市元亨新能源开发有限公司 |
| 164 | 重庆弗雷西节能技术开发有限公司 |
| 165 | 江西鑫通机械制造有限公司 |
| 166 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
| 167 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
| 168 | 富世华建筑产品(厦门)有限公司 |
| 169 | 广西森合高新科技股份有限公司 |
| 170 | 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局 |
| 171 | 桂林矿山机械有限公司 |
| 172 | 安顺承诚科技有限公司 |
| 173 | 贵州安百泰凿岩科技有限公司 |
| 174 | 阿拉善盟融拓铜业开发有限公司 |
| 175 | 加拿大郭氏国际矿业有限公司 |
| 176 | 科特迪瓦B资本矿业有限公司 |
| 177 | 重庆梅安森科技股份有限公司 |
| 178 | 际科控制技术(北京)有限公司 |
| 179 | 际科控制技术(北京)有限公司 |
| 180 | 德国埃克美迅 |
| 181 | 上海钢炼电子商务股份有限公司 |
| 182 | 中煤科工机器人科技有限公司 |
| 183 | 法国达索 Geovia品牌 |
| 184 | 海克斯康矿山 |
| 185 | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
| 186 | 沈阳隆基光电 |
| 187 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 188 | 北京天融信 |
| 189 | 烟台金鹏矿机 |
| 190 | 上海华测矿山 |
| 191 | 洛阳有色矿业集团嵩县矿业有限公司 |
| 192 | 华力创通安全监测 |
| 193 | 中煤科工机器人公司 |
| 194 | 中铝金龙公司 |
| 195 | 哈密和鑫矿业有限公司 |
| 196 | 中国冶金矿山企业协会智能制造推进委员会 |
| 197 | 重庆市地质矿业协会 |
| 198 | 兖州中材 |
| 199 | 上海神舟汽车节能环保股份有限公司 |
| 200 | 重庆三铭重工 |
| 201 | 天津亿诚 |
| 202 | 重庆三铭 |
| 203 | 江西省生态地质大队队长 |
| 204 | 南昌矿机集团 |
| 205 | 江西英赛压缩机有限公司经理 |
| 206 | 江西安孚尔润滑油科技有限公司 |
| 207 | 南昌市诚信旋风机电公司 |
| 208 | 江西志人不锈钢制品有限公司 |
| 209 | 水木电机设备有限公司 |
| 210 | 江西华林金建科技有限公司 |
| 211 | 山东迪虎智能装备有限公司 |
| 212 | 上海柴孚机器人有限公司 |
| 213 | 深圳市欧普士电子技术有限公司 |
| 214 | 保定实达称重系统有限公司 |
| 215 | 洛阳埃思特变压器有限公司 |
| 216 | 上海广倍机电科技有限公司 |
| 217 | 玉环恩琦自动化科技有限公司 |
| 218 | 山东渲和新材料科技有限公司 |
| 219 | 新乡市恒达电磁设备有限公司 |
| 220 | 汉纬尔机械(上海)有限公司 |
| 221 | 福建省金龙稀土股份有限公司 |
| 222 | 广州柏励司研磨介质有限公司 |
| 223 | 保定市瑾兴机械加工有限公司 |
| 224 | 山东恒元轮胎有限公司 |
友情链接
-
| 中国建筑
| 中国铁建
| 中国建筑业协会
| 中国建造师
| 数字化企业
| 中国交通新闻
| 中国项目招标
| 中国基础建设
| 建筑网
| 中国名企排行
| 山西建筑考试
| 中国城市网
| 中国建材市场网
| 中国工业新闻
| 综合节电
| 中国新闻网
| 中国水利
| 中国日报网
| 中国南方电网
| 建材之家
| 城市交通网
| 中国工程网
| 中国港湾
| 中国路桥
| 全球贸易网
| 中国能源
| 国联资源网
| 绿建之窗
| 鲁班大学
| 一览路桥网
| 中国铁路
| 全球资源
| 五展六会
| 新型建材
| 虫筑网
| 中国电建
| 环保设备
| BICES 2025
| 冶金工业
| 中国交建
| 中国中铁
| 阿拉丁
| 河姆渡

















